⏰ 北京时间 9月12日 17:00(当地 18:00)
- 开球:北京时间 9月12日 17:00(当地 18:00)
- 球场:秋田市八桥运动公园球场
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 不在售:未对上编号(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 未知(赛前尚未公布,或该联赛不在裁判快照覆盖内) | playerstats.football / API-Football |
| 赔率 | 未知(API-Football 暂无该场赔率) | API-Football 赔率 |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 2.70/2.80/2.50 → 最新 2.63/2.80/2.63;Be* 亚盘 初盘 主让 0(0.92/0.87) → 最新 主让 0(0.92/0.87);Be* 大小 初盘 2.25(大 1.02/小 0.77) → 最新 2.25(大 1.02/小 0.77) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2025-08-30 J2联赛 德岛漩涡 1–1 秋田蓝闪电,当时亚盘 主让 0.5(1/0.8);2025-04-29 J2联赛 秋田蓝闪电 0–2 德岛漩涡,当时亚盘 主让 0(0.97/0.82);2024-09-29 J2联赛 秋田蓝闪电 2–0 德岛漩涡,当时亚盘 主让 0(0.83/1.03)。合理盘口区间 [-1.25, -1],判定 偏浅(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 未知(本场不在必发前几页或未匹配) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:秋田蓝闪电近3场正赛没有进球。;秋田蓝闪电10场正赛场均进球小于1球,其中5场未能取得进球。 / 客队不利:德岛漩涡近10场正赛客场3胜0平7负,表现低迷。;德岛漩涡近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。 / 主队有利:本赛季秋田蓝闪电联赛5场比赛,半场进球占比达到总进球的50%。;秋田蓝闪电本赛季联赛5场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。 / 客队有利:德岛漩涡近10场正赛6胜1平3负,状态不俗。;德岛漩涡近10场正赛主场7胜1平2负,表现出色。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
| 客队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
秋田蓝闪电(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
德岛漩涡(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:未知;近三年转会往来:未知
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 秋田蓝闪电 | 德岛漩涡 | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 未知(FBref 无该队页面) | 未知(FBref 无该队页面) | — |
| 打法标签 | 未知 | 未知 | Football-LAB チームスタイル指数(联赛均值 50) |
| 高位逼抢 | 未知(Football-LAB 无 AGI) | 未知(Football-LAB 无 AGI) | Football-LAB AGI(攻击指数)与前场控球指数(代理指标,非 PPDA) |
| 传控 | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | FBref 赛程表 Poss 列 |
| 下底传中 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | Football-LAB 左右路指数 + 得点パターン |
| 定位球 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | Football-LAB チームスタイル + 得点パターン |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。