⏰ 北京时间 9月12日 17:30(当地 18:30)
- 开球:北京时间 9月12日 17:30(当地 18:30)
- 球场:多贺多目的体育場
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 不在售:未对上编号(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 未知(赛前尚未公布,或该联赛不在裁判快照覆盖内) | playerstats.football / API-Football |
| 赔率 | 未知(API-Football 暂无该场赔率) | API-Football 赔率 |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 3.30/3.00/2.10 → 最新 3.30/2.90/2.15;Be* 亚盘 初盘 主让 -0.25(0.95/0.85) → 最新 主让 -0.25(0.90/0.90);Be* 大小 初盘 2.25(大 1.05/小 0.75) → 最新 2.25(大 1.02/小 0.77) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2026-05-06 J2/J3联 八户于南乡 0–1 湘南丽海,当时亚盘 主让 0(1.03/0.78);2026-02-21 J2/J3联 湘南丽海 1–0 八户于南乡,当时亚盘 主让 0.5(0.9/0.9);2021-07-07 天皇杯 八户于南乡 1–1 湘南丽海,当时亚盘 主让 -1.25(0.83/1.03)。合理盘口区间 [-0, -0],判定 偏浅(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 未知(本场不在必发前几页或未匹配) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:八户于南乡近10场正赛3胜1平6负,状态低迷。;八户于南乡10场正赛场均进球小于1球,其中7场未能取得进球。 / 客队不利:湘南丽海近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。;湘南丽海本赛季联赛5场比赛,在领先的情况下最终输球的场次占总负场的100%。 / 主队有利:八户于南乡近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。;八户于南乡佐藤祐太近10场比赛贡献2球,占球队总进球数的50%。 / 客队有利:湘南丽海近5年面对八户于南乡主场胜率达到100%。;湘南丽海近5年面对八户于南乡客场胜率达到100%。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
| 客队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
八户于南乡(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
湘南比马(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:未知;近三年转会往来:未知
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 八户于南乡 | 湘南比马 | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 未知(FBref 无该队页面) | 未知(FBref 无该队页面) | — |
| 打法标签 | 未知 | 后场控球(52)、右路进攻(51)、短反击(51)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新),指数越高越倾向】 | Football-LAB チームスタイル指数(联赛均值 50) |
| 高位逼抢 | 未知(Football-LAB 无 AGI) | AGI 59.0(联赛第 2);前场控球指数 45(该类进攻射门转化 19.6%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】 | Football-LAB AGI(攻击指数)与前场控球指数(代理指标,非 PPDA) |
| 传控 | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | FBref 赛程表 Poss 列 |
| 下底传中 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | 左路进攻指数 50(该类进攻射门转化 8.8%);右路进攻指数 51(该类进攻射门转化 16.1%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 0.0%、上季 16.7% | Football-LAB 左右路指数 + 得点パターン |
| 定位球 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | 定位球进攻指数 45(该类进攻射门转化 23.9%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 3 球(占 60.0%)、上季 5 球(占 13.9%) | Football-LAB チームスタイル + 得点パターン |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。